<span id="bycb2"><noframes id="bycb2">
<label id="bycb2"><xmp id="bycb2">
  • <bdo id="bycb2"><meter id="bycb2"></meter></bdo>
  • <label id="bycb2"><samp id="bycb2"></samp></label>

      • 1
      • 2
      • 3

      微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

      您現在的位置:微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

      [返 回]
      點擊查看大圖

      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

       

      圖片預覽
      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機
      詳情
      型號 圖號 功率 氣量(0.86Mpa) 轉速 儲氣罐 外形尺寸 重量
      HP KW m3/min R/min L mm kg
      S1B1S 15836299 1 0.75 0.085 650 85 1100×445×810 120
      S1B1 15838311 1 0.75 0.09 650 85 1024×400×700 120
      S3B2S 15836307 2.2 1.64 0.18 740 85 1100×445×880 125
      S3B2 15836331 2.2 1.64 0.19 765 85 1100×445×880 145
      S3F3S 15836315 3 2.24 0.26 1060 114 1160×505×900 140
      S3F3 15836323 3 2.24 0.29 1160 114 1100×505×900 147
      S5K5 15836349 5.5 4.10 0.47 985 150 1460×510×1000 230
      S10C7 15836356 7.5 5.60 0.72 735 230 1780×555×1060 303
      S10C10 15836364 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-AC 15838295 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-AC-NF 15838303 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-NF 15831605 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      8barg/臥式儲氣罐       
      2340K3/8 15835598 3 2.24 0.27 1105 150 1440×540×970 223
      2545C7/8 15835572 7.5 5.60 0.71 765 230 1740×620×1170 355
      2545C10/8 15835614 10 7.46 0.97 1025 230 1740×620×1170 374
      7100D15/8-AC-DL 15835457 15 11.19 1.40 1100 303 1890×880×1325 583
      7100D15/8-DL 15842453 15 11.19 1.40 1030 303 1890×880×1325 583
      3000E20/8 15835705 20 14.92 2.00 740 445 1900×1100×1540 750
      3000E25/8 15837198 25 18.65 2.40 933 445 1900×1100×1540 780
      3000E30/8 15835739 30 22.38 2.71 1045 445 1900×1100×1540 800
      3000E30/8-FF 15835747 30 22.38 2.71 1045 445 1900x1100x1540 850
      7100D15/8 15835671 15 11.19 1.40 1100 303 1890x880x1325 583
      7100C15/8-DL 15851819 15 11.19 1.40 1100 230 1800×750×1240 480
      7100C15/8-AC-DL 15851843 15 11.19 1.40 1100 230 1800×790×1240 485
      12barg/臥式儲氣罐       
      2340K3/12 15833536 3 2.24 0.27 1100 150 1440×540×970 223
      2475K5/12 15833601 5.5 4.10 0.48 1060 150 1440×540×970 245
      2475C7/12 15838139 7.5 5.60 0.60 1345 230 1740×620×1050 307
      2545C7/12 15832595 7.5 5.60 0.70 765 230 1740×620×1170 355
      2545C10/12 15832645 10 7.46 0.96 1025 230 1740×620×1170 374
      7100D15/12 15832694 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 583
      7100D15/12-FF 15835697 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 633
      3000E20/12 15833577 20 14.92 1.88 740 445 1900×1100×1540 750
      3000E25/12 15833585 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 780
      3000E30/12 15833593 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 800
      3000E25/12-FF 15837131 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 830
      3000E30/12-FF 15835754 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 850


      主站蜘蛛池模板: 国产综合一区二区| 国产成人无码综合亚洲日韩| 日韩字幕一中文在线综合| 亚洲欧美国产国产综合一区| 99久久综合精品五月天| 国产激情电影综合在线看| 综合久久国产九一剧情麻豆| 色综合色综合色综合色综合网| 色综合天天综一个色天天综合网| 天天狠狠色综合图片区| 色综合久久无码五十路人妻| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 久久一日本道色综合久久m| 精品国产天堂综合一区在线| 色综合AV综合无码综合网站| 色综合久久天天综线观看| 久久综合鬼色88久久精品综合自在自线噜噜 | 国产婷婷色综合AV蜜臀AV| 亚洲综合激情五月丁香六月| 色综合久久久久无码专区| 久久99精品久久久久久综合| 国产成人综合亚洲AV第一页| 狠狠色丁香婷婷综合潮喷| 亚洲精品第一国产综合亚AV| 天天爽天天狠久久久综合麻豆 | 亚洲色欲久久久久综合网| 国产香蕉久久精品综合网 | 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区 | 九九综合九九综合| 五月天婷五月天综合网在线| 国产亚洲Av综合人人澡精品| 亚洲综合色婷婷在线观看| 伊人久久五月丁香综合中文亚洲| 亚洲av日韩综合一区在线观看| 久久精品综合电影| 亚洲婷婷综合色高清在线| 国产色综合久久无码有码| 久久综合九色综合精品| 亚洲sss综合天堂久久久| 婷婷色香五月激情综合2020|